
Hochleistungs-Wellrohr-Bremswiderstand
Direkt vom Hersteller · Hochleistungs-Wellrohr-Bremswiderstand
Genauer Widerstand · Langlebig · Stabile Leistung — RX20-Serie · 20 W ~ 10000 W

Vertikales Wellrohr-Design verbessert die Wärmeableitung und reduziert parasitäre Induktivität
Das Gehäuse verwendet ein vertikales Wellrohr-Design mit großer Oberfläche und freiem Luftstrom. Dies verbessert die Wärmeableitung deutlich und reduziert parasitäre Induktivität — geeignet für hochfrequente Bremsung und Stoßströme. Verstärkte verzinkte Edelstahl-Halterung — sorgt für eine sichere und stabile Montage; vibrations- und korrosionsbeständig, geeignet für die langfristige Festinstallation in Industrieschaltschränken.

Hochtemperatur-Flammschutzbeschichtung · lange Lebensdauer · oxidationsbeständig
Sorgfältig ausgewählte hochtemperatur-flammhemmende Beschichtung verlängert die Lebensdauer und schützt das Wickelelement vor Oxidation — gewährleistet stabile Leistung in heißen, feuchten und staubigen Umgebungen.

Mehrere Spezifikationen · flexible Kombinationen · einfache Montage
Kompakte Abmessungen, hohe Leistung, ausgezeichnete Stabilität und flexible Architektur; durch Mehrfachkombinationen einfach zu installieren — erfüllt unterschiedliche Leistungs- und Widerstandsanforderungen im Engineering.

Abmessungen
| Power Rating | Ceramic Tube Dimensions (mm) | Mounting Length (mm) | Total Length (mm) | Cross-section Dimensions (L×W×H mm) | Bracket Width (mm) | Bracket Height (mm) | Bracket Length (mm) | Clip-Ring Height (mm) | Threaded Rod | Mounting Hole (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50W | 27 × 90 | 125 | 145 | 125 × 27 × 65 | 27 | 43 | 20 | 20 | M6 | 14 × 6 |
| 100W | 27 × 170 | 182 | 210 | 182 × 27 × 65 | 27 | 43 | 20 | 20 | M6 | 14 × 6 |
| 150W | 27 × 215 | 245 | 265 | 245 × 27 × 65 | 27 | 43 | 20 | 20 | M6 | 14 × 6 |
| 200W | 27 × 267 | 289 | 305 | 289 × 27 × 65 | 27 | 43 | 20 | 20 | M6 | 14 × 6 |
| 300W | 40 × 200 | 220 | 240 | 220 × 40 × 85 | 40 | 59 | 25 | 25 | M6 | 9 × 6.5 |
| 400W | 40 × 267 | 287 | 307 | 287 × 40 × 85 | 40 | 59 | 25 | 25 | M6 | 9 × 6.5 |
| 500W | 50 × 300 | 330 | 360 | 330 × 50 × 98 | 50 | 68 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 600W | 50 × 330 | 360 | 390 | 360 × 50 × 98 | 50 | 68 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 800W | 70 × 300 | 330 | 360 | 330 × 70 × 130 | 70 | 100 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 1000W | 70 × 300 | 330 | 360 | 330 × 70 × 130 | 70 | 100 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 1500W | 60 × 430 | 460 | 490 | 460 × 60 × 128 | 60 | 98 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 2000W | 60 × 510 | 540 | 570 | 540 × 60 × 130 | 60 | 98 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 2500W | 70 × 430 | 460 | 490 | 460 × 70 × 130 | 70 | 100 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 3000W | 80 × 430 | 460 | 490 | 460 × 80 × 158 | 80 | 128 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 4000W | 100 × 430 | 460 | 490 | 460 × 100 × 165 | 100 | 135 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 5000W | 100 × 500 | 530 | 560 | 530 × 100 × 165 | 100 | 135 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
| 6000W | 100 × 600 | 630 | 660 | 630 × 100 × 165 | 100 | 135 | 30 | 30 | M6 | 21 × 8 |
Elektrische Eigenschaften
| Test Item | Test Condition | Performance |
|---|---|---|
| TCR Temperature Coefficient | Measure resistance at room temperature and at room temperature +100°C, then calculate resistance change per °C | ±300 ppm/℃ |
| Short Time Overload | Apply voltage corresponding to 10× rated power (√10PR) or maximum operating voltage (whichever is lower) for 5 seconds | ΔR ≤ ±(2%R0+0.05Ω) |
| Resistance to Soldering Heat | Dip in solder bath at 350±10°C for 2~3 seconds | ΔR ≤ ±(1%R0+0.05Ω) |
| Solderability | Dip in solder bath at 260±5°C for 2~3 seconds | Solder coverage ≥95% |
| Temperature Cycling | 30 min at -55°C → 10~15 min at +25°C → 30 min at +275°C, 5 cycles | ΔR ≤ ±(1%R0+0.05Ω) |
| Load Life in Humidity | 40±2°C and 90~95% RH chamber; apply rated or maximum operating voltage for 1000h (1.5h ON / 0.5h OFF) | ΔR ≤ ±(5%R0+0.05Ω) |
| Load Life in Heat | 70±2°C chamber; apply rated or maximum operating voltage for 1000h (1.5h ON / 0.5h OFF) | ΔR ≤ ±(5%R0+0.05Ω) |
| terminal Strength | Pull: 10N | ΔR ≤ ±(2%R0+0.1Ω) |
| Vibration | Frequency 10~55Hz, amplitude 0.75mm, 6 hours | ΔR ≤ ±(2%R0+0.1Ω) |
| Nonflammability | Apply 5×, 10×, 16× rated power AC load for 5 minutes | No visible flame |
Kostenlose Muster in 48 Stunden
Kostenlose Muster für Standardteile — Versand innerhalb von 2 Werktagen.
Fertigung nach Zeichnung
Anpassung nach Zeichnung und Spezifikation. Antwort des Ingenieurs innerhalb von 24 Stunden.
Mengenrabatte
Direktbelieferung ab Werk in großen Mengen — Herstellerpreise.
Sorgenfreier After-Sales-Service
12 Monate Garantie mit einem speziellen Team für technische Fragen.
Sonderanfertigungs-Prozess
Kontakt
Kontakt aufnehmen, Produkte kennenlernen, Bedürfnisse teilen
Anforderungen klären
Spezifikationen mit unserem Team besprechen
Angebot erhalten
Wir senden Preis und Angebot
Bestellung aufgeben
Bestellung und Zahlung bestätigen
Produktion
Fertigung und Qualitätsprüfung
Versand
Verpackung und Versand der Ware
Lieferung
Empfangsbestätigung und Feedback
Weitere Produkte aus der Serie Hochleistungswiderstände
Alle Hochleistungswiderstände ansehen →Häufig gestellte Fragen
Ist für dieses Produkt ein kostenloses Muster erhältlich?
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Wie lang ist die Garantie?
Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
Kann ich dieses Produkt in kundenspezifischen Abmessungen oder Werten bestellen?
Wie erhalte ich Datenblatt oder 3D-Modell?
Musteranforderung
Standardmuster werden in angemessenen Mengen kostenlos bereitgestellt (Versand innerhalb von 2–3 Werktagen). Spezifische Muster werden innerhalb von 2–4 Wochen geliefert. Bitte teilen Sie uns über das Formular rechts mit:
- Firmen- und Kontaktdaten
- Zielteilenummer oder Schlüsselparameter (Leistung / Widerstand / Bauform)
- Anwendungsszenario und geschätztes Jahresvolumen
- Lieferadresse und gewünschtes Lieferdatum

