
Oxidfilm-Sicherungswiderstand
Direkt vom Hersteller · Oxidfilm-Sicherungswiderstand
Hohe Stoßfestigkeit · zuverlässiger Schutz · stabile Leistung

4-Band-Farbcode · ±5 % Genauigkeit — 1 W ~ 5 W vollständige Leistungsabdeckung
4-farbiger Farbcode mit ±5 % Genauigkeit — vollständige Leistungsabdeckung von 1 W bis 5 W deckt eine breite Palette von Anwendungen ab.

Weit verbreitet in Haushaltsgeräten / Instrumenten / industrieller Steuerung
Weit verbreitet in Haushaltsgeräten, Instrumenten und Industriesteuerungen — eine vielseitige und kostengünstige Schutzlösung.
through-holecolor-coderesistance table
| Ω | Ω | Ω | Ω | KΩ | KΩ | KΩ | MΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1M |
| 0.12 | 1.1 | 11 | 110 | 1.1K | 11K | 110K | 1.1M |
| 0.13 | 1.2 | 12 | 120 | 1.2K | 12K | 120K | 1.2M |
| 0.15 | 1.3 | 13 | 130 | 1.3K | 13K | 130K | 1.3M |
| 0.16 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5K | 15K | 150K | 1.5M |
| 0.18 | 1.6 | 16 | 160 | 1.6K | 16K | 160K | 1.6M |
| 0.2 | 1.8 | 18 | 180 | 1.8K | 18K | 180K | 1.8M |
| 0.22 | 2 | 20 | 200 | 2K | 20K | 200K | 2M |
| 0.24 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2K | 22K | 220K | 2.2M |
| 0.27 | 2.4 | 24 | 240 | 2.4K | 24K | 240K | 2.4M |
| 0.3 | 2.7 | 27 | 270 | 2.7K | 27K | 270K | 2.7M |
| 0.33 | 3 | 30 | 300 | 3K | 30K | 300K | 3M |
| 0.36 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3K | 33K | 330K | 3.3M |
| 0.39 | 3.6 | 36 | 360 | 3.6K | 36K | 360K | 3.6M |
| 0.43 | 3.9 | 39 | 390 | 3.9K | 39K | 390K | 3.9M |
| 0.47 | 4.3 | 43 | 430 | 4.3K | 43K | 430K | 4.3M |
| 0.5 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7K | 47K | 470K | 4.7M |
| 0.56 | 5.1 | 51 | 510 | 5.1K | 51K | 510K | 5.1M |
| 0.62 | 5.6 | 56 | 560 | 5.6K | 56K | 560K | 5.6M |
| 0.68 | 6.2 | 62 | 620 | 6.2K | 62K | 620K | 6.2M |
| 0.75 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8K | 68K | 680K | 6.8M |
| 0.82 | 7.5 | 75 | 750 | 7.5K | 75K | 750K | 7.5M |
| 0.91 | 8.2 | 82 | 820 | 8.2K | 82K | 820K | 8.2M |
| 0 | 9.1 | 91 | 910 | 9.1K | 91K | 910K | 9.1M |
Rated Power Derating Curve
Elektrische Eigenschaften
| Test Item | Performance Requirement Specifications | Test Method |
|---|---|---|
| Temperature Cycle | ΔR ≤ ±(2%R + 0.05Ω) | IEC 115-1 §4.19 |
| Short Time Overload | ΔR ≤ ±(2%R + 0.05Ω) | IEC 115-1 §4.13 |
| Dielectric Withstanding Voltage | No breakdown or flashover | IEC 115-1 §4.7 |
| Insulation Resistance | > 100MΩ | IEC 115-1 §4.6 |
| Resistance to Soldering Heat | ΔR ≤ ±(2%R + 0.05Ω) | IEC 115-1 §4.18 |
| Weather Cycle | ΔR ≤ ±(5%R + 0.1Ω) | IEC 115-1 §4.23 |
| Load Life | ΔR ≤ ±(5%R + 0.1Ω) | IEC 115-1 §4.25.2 |
Kostenlose Muster in 48 Stunden
Kostenlose Muster für Standardteile — Versand innerhalb von 2 Werktagen.
Fertigung nach Zeichnung
Anpassung nach Zeichnung und Spezifikation. Antwort des Ingenieurs innerhalb von 24 Stunden.
Mengenrabatte
Direktbelieferung ab Werk in großen Mengen — Herstellerpreise.
Sorgenfreier After-Sales-Service
12 Monate Garantie mit einem speziellen Team für technische Fragen.
Sonderanfertigungs-Prozess
Kontakt
Kontakt aufnehmen, Produkte kennenlernen, Bedürfnisse teilen
Anforderungen klären
Spezifikationen mit unserem Team besprechen
Angebot erhalten
Wir senden Preis und Angebot
Bestellung aufgeben
Bestellung und Zahlung bestätigen
Produktion
Fertigung und Qualitätsprüfung
Versand
Verpackung und Versand der Ware
Lieferung
Empfangsbestätigung und Feedback
Weitere Produkte aus der Serie Sicherungswiderstände
Alle Sicherungswiderstände ansehen →Häufig gestellte Fragen
Ist für dieses Produkt ein kostenloses Muster erhältlich?
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
Wie lang ist die Garantie?
Welche Zahlungsbedingungen akzeptieren Sie?
Kann ich dieses Produkt in kundenspezifischen Abmessungen oder Werten bestellen?
Wie erhalte ich Datenblatt oder 3D-Modell?
Musteranforderung
Standardmuster werden in angemessenen Mengen kostenlos bereitgestellt (Versand innerhalb von 2–3 Werktagen). Spezifische Muster werden innerhalb von 2–4 Wochen geliefert. Bitte teilen Sie uns über das Formular rechts mit:
- Firmen- und Kontaktdaten
- Zielteilenummer oder Schlüsselparameter (Leistung / Widerstand / Bauform)
- Anwendungsszenario und geschätztes Jahresvolumen
- Lieferadresse und gewünschtes Lieferdatum


