
مقاومة قابلة للضبط عالية القدرة
مباشرة من المصنع · مقاومة قابلة للضبط عالية القدرة
ضبط يساراً/يميناً · لف عالي القدرة · 25W ~ 10kW · عمر طويل

ضبط مقاومة يساراً/يميناً، تعديل مرن
حلقة الضبط قابلة للانزلاق المتواصل يساراً ويميناً على كامل الطول، مما يسمح بتعديل قيمة المقاومة بمرونة — مثالي لأعمال الاختبار والمعايرة.

لف عالي الجودة بشكل منتظم، أداء مستقر
سلك سبيكة عالي الجودة يُلف بانتظام على نواة خزفية عالية الأداء بشد دقيق وخطوة لف ثابتة — يضمن أداءً مستقراً لفترات طويلة.
الأبعاد
| Power (W) | Diameter (mm) | Length (mm) | Height (mm) | Mounting Pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 25W | 20 | 52 | 52 | 78 |
| 30W | 20 | 70 | 52 | 88 |
| 40W | 20 | 90 | 52 | 100 |
| 50W | 28 | 90 | 52 | 100 |
| 75W | 28 | 140 | 65 | 166 |
| 100W | 28 | 170 | 65 | 200 |
| 150W | 28 | 215 | 65 | 241 |
| 200W | 28 | 267 | 65 | 290 |
| 250W (1) | 28 | 267 | 65 | 290 |
| 250W (2) | 40 | 200 | 90 | 235 |
| 300W | 40 | 267 | 90 | 300 |
| 400W | 40 | 330 | 90 | 360 |
| 500W | 50 | 300 | 90 | 338 |
| 600W | 50 | 330 | 90 | 368 |
| 800W | 60 | 300 | 90 | 338 |
| 1000W | 70 | 300 | 144 | 350 |
| 1200W | 70 | 360 | 144 | 390 |
| 1500W | 70 | 430 | 144 | 480 |
| 2000W | 70 | 510 | 144 | 560 |
| 2500W | 70 | 510 | 144 | 560 |
| 3000W | 80 | 430 | 195 | 480 |
| 4000W | 100 | 400 | 215 | 450 |
| 5000W | 100 | 500 | 215 | 550 |
| 6000W | 100 | 600 | 215 | 650 |
| 8000W | 100 | 600 | 215 | 650 |
| 10KW | 150 | 600 | 240 | 660 |
الخصائص الكهربائية
| Test Item | Test Condition | Performance |
|---|---|---|
| TCR Temperature Coefficient | Measure resistance at room temperature and at room temperature +100°C, then calculate resistance change per °C | ±300 ppm/℃ |
| Short Time Overload | Apply voltage corresponding to 10× rated power (√10PR) or maximum operating voltage (whichever is lower) for 5 seconds | ΔR ≤ ±(2%R0+0.05Ω) |
| Resistance to Soldering Heat | Dip in solder bath at 350±10°C for 2~3 seconds | ΔR ≤ ±(1%R0+0.05Ω) |
| Solderability | Dip in solder bath at 260±5°C for 2~3 seconds | Solder coverage ≥95% |
| Temperature Cycling | 30 min at -55°C → 10~15 min at +25°C → 30 min at +275°C, 5 cycles | ΔR ≤ ±(1%R0+0.05Ω) |
| Load Life in Humidity | 40±2°C and 90~95% RH chamber; apply rated or maximum operating voltage for 1000h (1.5h ON / 0.5h OFF) | ΔR ≤ ±(5%R0+0.05Ω) |
| Load Life in Heat | 70±2°C chamber; apply rated or maximum operating voltage for 1000h (1.5h ON / 0.5h OFF) | ΔR ≤ ±(5%R0+0.05Ω) |
| terminal Strength | Pull: 10N | ΔR ≤ ±(2%R0+0.1Ω) |
| Vibration | Frequency 10~55Hz, amplitude 0.75mm, 6 hours | ΔR ≤ ±(2%R0+0.1Ω) |
| Nonflammability | Apply 5×, 10×, 16× rated power AC load for 5 minutes | No visible flame |
عينات مجانية خلال 48 ساعة
عينات مجانية للقطع القياسية — تُشحن خلال يومَي عمل.
تصنيع حسب الرسم
تخصيص بناءً على الرسم والمواصفات. يردّ المهندس خلال 24 ساعة.
خصومات الكميات
إمداد مباشر من المصنع بكميات كبيرة — أسعار المصنع مباشرة.
خدمة ما بعد البيع مريحة
ضمان 12 شهرًا مع فريق مخصص لمعالجة المشكلات الفنية.
عملية التخصيص
اتصل بنا
تواصل معنا، تعرّف على المنتجات، شارك احتياجاتك
تحديد المتطلبات
ناقش المواصفات مع فريقنا
احصل على عرض سعر
نُرسل التسعير والعرض
تقديم الطلب
تأكيد الطلب والدفع
الإنتاج
التصنيع وفحص الجودة
الشحن
تعبئة البضائع وشحنها
التسليم
تأكيد الاستلام والملاحظات
منتجات أخرى من سلسلة مقاومات عالية القدرة
عرض كل مقاومات عالية القدرة →أسئلة شائعة
هل تتوفر عينة مجانية لهذا المنتج؟
ما هو الحد الأدنى للطلب؟
ما مدة الضمان؟
ما شروط الدفع المقبولة؟
هل يمكنني طلب هذا المنتج بأبعاد أو قيم مخصصة؟
كيف أحصل على ورقة بيانات أو نموذج ثلاثي الأبعاد؟
طلب عينة
تُقدَّم العينات القياسية مجانًا بكميات معقولة (تُشحن خلال 2–3 أيام عمل). تُسلَّم العينات المخصصة خلال 2–4 أسابيع. يرجى استخدام النموذج على اليمين لتزويدنا بـ:
- بيانات الشركة وجهة الاتصال
- رقم الجزء المستهدف أو المواصفات الأساسية (القدرة / المقاومة / التغليف)
- سيناريو التطبيق والحجم السنوي التقديري
- عنوان الشحن وموعد التسليم المتوقع

